无线网络技术比较表
| Item Specification | Wireless LAN 802.11 | HOME RF 1.09 | BLUETOOTH |
| Application | High speed wireless data networking(long distance) | Wireless communication in home & SOHO | Wireless communication in short range |
| Technology | FHSS,DSSS | FHSS | FHSS |
| Frequency | RF 2.4GHz | RF 2.4GHz | RF 2.4GHz |
| Power | +18dbm | +18dbm | +18dbm |
| Data rate | 11Mbps | 11Mbps | 1Mbps |
| Distance | 150M | 50M | 10M |
| Transmission | DSSS: Data FHSS: Data & Voice |
Data & Voice | Data & Voice |
| Specification | IEEE | Home RF group | Bluetooth SIG |
| Interface | USB,ISA,PCI,PCMCIA | N/A | Module |
| Main structure | MAC,RF,Baseband | MAC,RF,Baseband | RF,Baseband,HCI,Ling manager |
| Power consumption | 250mA | 100mA | 40mA |
| Cost | High | Middle | Low |

